크롬에서 광고 차단 프로그램(애드블록)을 쓰는 유저에게 G마켓 홈 메인 배너가 하얀 빈 화면으로 보이는
현상을 발견했습니다. 시크릿 모드로 접속해 캐시 문제를 지우고, 엣지에서는 정상인 것을 확인해
크롬 쪽 문제로 좁힌 뒤, 개발자 도구에서 원인을 찾았습니다 — 배너 이미지 주소에 들어 있는
ad-image라는 이름이 광고 차단 프로그램의 차단 목록에 걸리고 있었습니다.
이대로 두면 문제가 두 가지입니다.
| # | 목표 | 확인 방법 |
|---|---|---|
| G1 | 배너가 차단돼도 빈 화면이 보이지 않는다 | 대체 화면이 뜨는 비율 99% 이상 |
| G2 | 차단이 얼마나 일어나는지 숫자로 안다 | 홈 방문 대비 차단 발생 비율을 대시보드에서 확인 |
| G3 | 차단된 자리에서도 클릭이 일어나게 한다 | 대체 화면의 클릭률 측정 |
| ID | 요구사항 | 우선순위 |
|---|---|---|
| R1 | 배너 이미지가 안 불러와지는 것을 감지한다 (불러오기 실패 또는 3초 안에 안 뜨면) | P0 |
| R2 | 인터넷이 느린 것인지, 차단당한 것인지 구분한다 — 차단에 안 걸리는 아주 작은 확인용 이미지를 같이 불러와서, 확인용은 뜨는데 배너만 안 뜨면 '차단'으로 본다 | P1 |
배너가 안 뜰 때 대신 보여줄 콘텐츠(폴백)입니다. 핵심 조건이 하나 있습니다 —
대체 이미지가 원래 배너와 같은 ad-image 주소에 있으면 대체 이미지까지 같이 차단됩니다.
그래서 대체 콘텐츠는 반드시 차단에 걸리지 않는 다른 주소에서 불러와야 합니다.
| 순서 | 보여주는 것 | 언제 |
|---|---|---|
| 1차 | 기획전 이미지 — 광고 배너가 아닌 자체 기획전·시즌 행사 이미지를, 차단에 걸리지 않는 주소에서 불러온다 | 배너가 안 뜨는 순간 바로 교체 |
| 2차 | 글자로 만든 배너 — 이미지 없이 글자와 배경색으로 그린 행사 문구 + 링크. 이미지 차단으로는 막을 방법이 없다 | 1차 기획전 이미지마저 안 뜰 때 |
| ID | 요구사항 | 우선순위 |
|---|---|---|
| R3 | 1차 대체 이미지는 원래 배너와 같은 크기로 — 교체될 때 화면이 밀리거나 덜컹거리지 않아야 한다 | P0 |
| R4 | 대체 화면에도 누르면 이동하는 링크를 건다 (기획전 페이지) | P0 |
| R5 | 기획전 이미지·문구·링크는 홈 운영 담당자가 관리 화면에서 직접 바꿀 수 있어야 한다 (개발자 배포 없이) | P1 |
| R6 | 2차 글자 배너는 기본 문구를 코드에 심어둔다 — 관리 화면 응답까지 실패해도 무조건 뜨도록 | P1 |
| ID | 요구사항 | 우선순위 |
|---|---|---|
| R7 | 차단을 감지하면 기록을 남긴다: 언제, PC인지 모바일 웹인지, 어떤 브라우저인지, 차단인지 네트워크 문제인지, 대체 화면은 몇 차까지 갔는지 | P0 |
| R8 | 대체 화면의 클릭도 기록한다 — 단, 기록을 보내는 주소 자체가 차단될 수 있으므로 차단에 걸리지 않는 주소로 보낸다 | P1 |
| R9 | 대시보드에 추가: 홈 방문 대비 차단 발생 비율, PC/브라우저별 분포 | P1 |
| 상황 | 동작 |
|---|---|
| 1차 기획전 이미지도 안 뜨면 | 2차 글자 배너를 보여준다 (R6) |
| 기록 보내는 주소까지 차단되면 | 대체 화면은 정상 동작, 기록만 빠진다 — 빠진 양은 서버 쪽 기록과 대조해 따로 추정 |
| 배너가 느리게 뜨는 중인데 3초가 지나버리면 | 대체 화면으로 교체하고, 그 뒤 원래 배너가 다 불러와져도 되돌리지 않는다 (화면 깜빡임 방지) |
| 차단 프로그램이 이미지가 아니라 배너 영역 자체를 통째로 숨기면 | 이미지 실패(R1)로는 알 수 없다 — 배너 영역의 높이가 0이 됐는지 확인하는 방법을 추가로 검토 |
| 단계 | 내용 | 완료 기준 |
|---|---|---|
| 1 | 대체 화면 + 차단 감지 적용 (R1, R3, R4, R6) | 차단 환경을 재현해 테스트했을 때 빈 화면 0건 |
| 2 | 기록·대시보드 (R7–R9) → 2주간 데이터 수집 | 차단 발생 비율 산출 |
| 3 | 측정 결과를 보고, 근본 대응(이미지 주소 변경)을 할지 결정 | 기획·개발·데이터가 차단 발생 비율이라는 하나의 지표로 합의 |
| 방법 | 선택하지 않은 이유 |
|---|---|
| 이미지 주소를 바로 바꾸기 | 이 주소를 쓰는 곳이 많아 수정 범위를 모르는 상태 + 문제 규모도 모른 채 시작하는 것은 힘의 배분에 맞지 않음. 규모를 잰 뒤 판단 (07 · 3단계) |
| "광고 차단을 꺼주세요" 안내 | 유저 경험을 해치고 이탈을 부르며, 효과가 불분명 |
| 아무것도 안 하기 | 빈 화면은 규모와 상관없이 서비스 신뢰의 문제 |
ad-image 주소를 쓰는 곳이 어디어디인지 — 개발팀 확인 필요 (3단계 판단용)